Tabulka velikostí hotových triček
Výška a šírka odpovídá velikosti trička, nikoliv rozměrům postavy. Velikostní tabulky triček se mohou u jednotlivých výrobků lišit.
Tabulka velikostí pánských triček
veloikost | délka (cm)od ramene | šířka (cm) |
| S | 70 | 49 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 57 |
| XL | 76 | 61 |
| XXL | 78 | 65 |
| 3XL | 80 | 69 |
Tabulka velikostí dámských triček
užšího střihu
velikost | délka (cm)od ramene | šířka (cm)prsa/pas |
| S | 63 | 38/34 |
| M | 64 | 42/38 |
| L | 65 | 46/42 |
| XL | 66 | 50/46 |
| XXL | 68 | 54/50 |
Tabulka velikostí dámských triček
volnějšího střihu
velikost | délka (cm)od ramene | šířka (cm)prsa/pas |
| M | 68 | 53/49 |
| L | 71 | 55/52 |
| XL | 74 | 59/57 |
| XXL | 76 | 63/60 |
| 3XL | 77 | 67/64 |
Tabulka velikostí kalhot
Velikostní tabulky kalhot se mohou u jednotlivých výrobků lišit. Délka kalhot v tabulce velikostí se měří od pasu k podlaze.
Tabulka pánských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot |
| 32 | M | 164-173 | 76-84 | 98-102 | 108 |
| 34 | L | 174-183 | 88-92 | 106-110 | 110 |
| 36 | XL | 184-193 | 98-102 | 114-118 | 112 |
| 38 | XXL | 194-200 | 108-112 | 122-126 | 114 |
| 40 | 3XL | 200-204 | 113-120 | 127-134 | 116 |
Tabulka dámských velikostí kalhot
| velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot |
| 28 | S | 160-164 | 62-66 | 86-90 | 103 |
| 29 | M | 165-169 | 70-74 | 94-98 | 104 |
| 30 | L | 170-174 | 78-82 | 102-106 | 108 |
| 31 | XL | 175-179 | 86-92 | 110-116 | 109 |
| 32 | XXL | 180-185 | 98-104 | 122-128 | 110 |